Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Metal |
Chứng nhận: | TUV:19622600_P+T |
Số mô hình: | HM-00822 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 mét |
Giá bán: | 1-5 dollors / Meter |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000 mét mỗi ngày |
Vật chất: | hồ sơ nhôm | Màu sắc: | Tùy chỉnh nhiều màu sắc hơn |
---|---|---|---|
Công suất chế biến: | Thiết kế / Tùy chỉnh | Kiểu: | Phụ kiện gạch |
Độ dày: | 0.8mm-2.0mm / tùy chỉnh | Chiều dài: | 2,5m, 1,8m hoặc tùy chỉnh |
Xử lý bề mặt: | đánh bóng, điện di | Tên sản phẩm: | Nhôm tản nhiệt đùn LED Dải nhôm Nitride Led Profile cho đèn chiếu sáng |
Điểm nổi bật: | Cấu hình LED nhôm điện di,dải đèn LED tản nhiệt TUV,Cấu hình LED nhôm 2.0mm |
Nhôm tản nhiệt đùn LED Dải nhôm Nitride Led Profile cho đèn chiếu sáng
Tên | nhôm định hình led, thanh nhôm định hình led dải, led alu profil, thanh nhôm định hình, thanh nhôm định hình, led nhôm định hình, thanh nhôm led âm tường, thanh nhôm định hình led chiếu sáng |
Vật chất | Hồ sơ đùn nhôm 6063 |
Hình dạng | Phẳng, hình chữ U, tròn hoặc tùy chỉnh, chữ L, các hình dạng khác nhau |
Chiều dài | 2,5m hoặc 2,7m, có thể được tùy chỉnh |
Xử lý bề mặt | Anodized, Polished, Electrophoresis, Electroplate |
Màu sắc | Sliver, Đen, Vàng, Vàng, tùy chỉnh |
Đặc tính | Dễ dàng cài đặt, bề mặt mịn, bề mặt duyên dáng |
Gói hàng | Dán màng trong suốt mỗi miếng, 100 miếng trong 1 thùng |
Ứng dụng | Trang trí, Cửa & Cửa sổ, Tản nhiệt, Đèn LED, Nhà che |
Giới thiệu cài đặt | Bắt vít, gắn trên bề mặt, dán hoặc gắn, gắn chìm |
Vật liệu mới cho đèn led: Nhôm Nitride
Nhôm nitrua (ALN) có tính dẫn nhiệt cao, hằng số điện môi thấp và đặc tính cách điện tốt.Nó rất thích hợp làm chất nền cho chip LED độ sáng cao và các linh kiện điện tử công suất lớn;để đáp ứng với việc giảm kích thước, hiệu suất và hiệu suất của các linh kiện điện tử Xu hướng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, mật độ cao, công suất cao, tần số cao hoặc môi trường nhiệt cao của các linh kiện điện tử, thông lượng tản nhiệt có đều đạt hơn 100W / cm2, chẳng hạn như điốt phát sáng (LED), bóng bán dẫn hiệu ứng trường bán dẫn oxit kim loại (MOSFET), bóng bán dẫn lưỡng cực cổng cách điện (IGBT) và các thành phần laser.
Về độ dẫn điện, nó vượt trội hơn so với nhôm định hình truyền thống, và nhôm nitrua có tính cách điện.Trong trường hợp đảm bảo tản nhiệt, cách nhiệt là rất cần thiết đối với các thiết bị điện như đèn LED.Chào mừng bạn đến tham khảo ý kiến của chúng tôi về nhôm định hình cách điện.